Fert Métal
Tarifs
des métaux
Notre grille tarifaire est mise à jour régulièrement. Les tarifs d’achat sont indexés sur les cours mondiaux des fer et métaux qui fluctuent selon l’offre et la demande.
Grille tarifaire
Les cours des fer et métaux sont fluctuants et subissent des variations de marché quotidiennes. Chez Fert Métal, nous actualisons nos tarifs d’achat, selon les cours de marchés. Les prix d’achat sont donc variables. Nous vous invitons à consulter notre grille tarifaire en dessous avant de venir.
Aluminium
Produit/code article | Prix d’achat tonne | |
AGS | 800€/t | |
ALMELEC | 800€/t | |
ALMELEC FERREUX | 300€/t | |
ALU CARTER | 700€/t | |
ALU JANTES | 1200€/t | |
ALU MELE | 700€/t | |
ALU NEUF | 900€/t | |
CABLES PVC ALU | 300€/t | |
OFFSET | 900€/t | |
RAD ALU/CUIVRE | 2000€/t |
Divers
Produit/code article | Prix d’achat tonne | |
BATTERIES | 400€/t | |
PARE-CHOCS | 0€/t | |
POTS CATALYTIQUES | 20€/pièce | |
CARTE MERE | 300€/t |
Fer
Produit/code article | Prix d’achat tonne | |
CHUTE NEUVE (E202) | 170€/t | |
DI | 170€/t | |
FAB | 140€/t | |
FER A CISAILLER | 160€/t | |
TOLE / PLATINAGE | 80€/t | |
VHU | 0€/t | |
FONTE | 170€/t |
Métaux
Produit/code article | Prix d’achat tonne | |
INOX18/8 | 600€/t | |
INOXF17 | 170€/t | |
METAUX A DEFFERER | 250€/t | |
ETAIN | 3500€/t | |
PLOMB | 800€/t | |
ZINC | 900€/t |
Cuivreux
Produit/code article | Prix d’achat tonne | |
BRONZE | 4200€/t | |
CABLES PVC CUIVRE | 1800€/t | |
GUIRLANDES | 0€/t | |
CORPS DE CHAUFFE | 3400€/t | |
CU | 6000€/t | |
CUIVRE-DEPOSE | 6400€/t | |
LAITON | 3500€/t | |
RADIATEURS MIXTES | 3200€/t |
Moteurs
Produit/code article | Prix d’achat tonne | |
MOTEUR FONTE | 180€/t | |
MOTEUR FONTE / ALU | 300€/t | |
MOTEURS ALU | 400€/t | |
MOTEURS ELECTRIQUES | 400€/t |
Tournures
Produit/code article | Prix d’achat tonne | |
TOURNURE FER | 80€/t | |
TOURNURE INOX18/8 | 400€/t | |
TOURNURE ALU | 500€/t | |
TOURNURE LAITON | 1500€/t |